NAME KART # RACE 1 RACE 2 RACE 3 RACE 4 RACE 5 RACE 6 RACE 7 RACE 8 RACE 9 RACE 10 RACE 11 RACE 12 RACE 13 RACE 14 BONUS P  POINTS DROP 1 DROP 2 DROP 3 SEASON TOTAL
1 JOHN PARK 128 200 185 185 172 200 185 200 185 185 185 200 200 0 172 75 2529 0 172 172 2185
2 ALEX DIFRANGIA 18 185 0 200 200 0 0 0 200 200 0 0 0 0 200 0 1185 0 0 0 1185
3 JOHN VASILAKOS 51 161 0 0 185 185 0 0 0 172 161 0 0 0 0 0 864 0 0 0 864
JP LOYER 61 0 0 0 0 0 200 185 172 0 172 0 0 0 0 0 729 0 0 0 729
FRANK LAUNI 4 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 400 0 0 0 400
RILEY STAPLES 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 0 185 0 0 0 185
MATTHEW RADAELLI 46 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 0 0 0 172
ALEX MERGUT 58 0 0 0 0 0 0 0 161 0 0 0 0 0 0 0 161 0 0 0 161
MIKE GOODYEAR 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0 0 0 0 0 152 0 0 0 152
  RACE AT SKC   20 BONUS POINT RACE   DROPS